| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 流浪联 | 20 | 10 | 8 | 2 | 17 | 11 | 38 |
| 2 | 阿比亚勇士 | 20 | 10 | 4 | 6 | 17 | 12 | 34 |
| 3 | 伊科罗杜城FC | 20 | 8 | 8 | 4 | 20 | 13 | 32 |
| 4 | 射击之星 | 20 | 9 | 5 | 6 | 19 | 16 | 32 |
| 5 | 纳莎拉瓦 | 20 | 9 | 5 | 6 | 17 | 14 | 32 |
| 6 | 埃努古流浪者 | 20 | 8 | 6 | 6 | 19 | 15 | 30 |
| 7 | 尼日尔FC | 20 | 9 | 2 | 9 | 25 | 17 | 29 |
| 8 | 班德尔 | 20 | 7 | 8 | 5 | 22 | 18 | 29 |
| 9 | 卡齐纳联 | 20 | 8 | 5 | 7 | 18 | 17 | 29 |
| 10 | 卡内米勇士 | 20 | 8 | 4 | 8 | 16 | 20 | 28 |
| 11 | 瓦里狼 | 20 | 7 | 6 | 7 | 17 | 16 | 27 |
| 12 | 安耶巴 | 20 | 7 | 5 | 8 | 24 | 22 | 26 |
| 13 | 卡诺支柱 | 20 | 7 | 4 | 9 | 18 | 20 | 25 |
| 14 | 利蒙星队 | 20 | 8 | 1 | 11 | 20 | 25 | 25 |
| 15 | 卡瓦拉联 | 20 | 6 | 6 | 8 | 17 | 18 | 24 |
| 16 | 巴拉乌 | 20 | 6 | 6 | 8 | 18 | 22 | 24 |
| 17 | 维克吉 | 20 | 5 | 8 | 7 | 14 | 18 | 23 |
| 18 | 巴耶尔萨联 | 20 | 6 | 5 | 9 | 18 | 25 | 23 |
| 19 | 高原联 | 20 | 6 | 2 | 12 | 16 | 25 | 20 |
| 20 | 昆哈里法特 | 20 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 18 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队