| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔科威特 | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 7 | 29 |
| 2 | 阿拉比科威特 | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 7 | 24 |
| 3 | 卡达西亚SC | 11 | 5 | 3 | 3 | 21 | 8 | 18 |
| 4 | 法哈西尔 | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 20 | 17 |
| 5 | 卡斯马 | 10 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 15 |
| 6 | 萨尔米亚 | 11 | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 14 |
| 7 | 艾沙比KUW | 11 | 3 | 4 | 4 | 8 | 19 | 13 |
| 8 | 杰拉 | 11 | 2 | 1 | 8 | 8 | 25 | 7 |
| 9 | 阿尔塔达孟 | 10 | 1 | 2 | 7 | 5 | 19 | 5 |
| 10 | 纳沙 | 11 | 1 | 2 | 8 | 4 | 15 | 5 |
注:
争冠附加
保级附加
降级球队