| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 奥林匹亚科斯 | 16 | 12 | 3 | 1 | 33 | 8 | 39 |
| 2 | 塞萨洛尼基 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 12 | 38 |
| 3 | AEK雅典 | 16 | 12 | 2 | 2 | 27 | 12 | 38 |
| 4 | 莱瓦贾科斯 | 16 | 9 | 4 | 3 | 39 | 18 | 31 |
| 5 | 帕纳辛纳科斯 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 17 | 25 |
| 6 | 维洛斯NFC | 16 | 8 | 1 | 7 | 19 | 21 | 25 |
| 7 | 阿里斯 | 16 | 5 | 6 | 5 | 14 | 17 | 21 |
| 8 | 基菲萨 | 16 | 4 | 7 | 5 | 23 | 24 | 19 |
| 9 | OFI克里特 | 15 | 5 | 0 | 10 | 19 | 27 | 15 |
| 10 | 帕纳多里高斯 | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 27 | 15 |
| 11 | 特里波利斯 | 16 | 2 | 7 | 7 | 15 | 23 | 13 |
| 12 | 阿特罗米托斯 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 22 | 13 |
| 13 | 拉里萨 | 16 | 1 | 7 | 8 | 14 | 28 | 10 |
| 14 | 潘塞莱科斯 | 16 | 1 | 2 | 13 | 7 | 40 | 5 |
注:
争冠附加
欧会杯资格附加赛
保级附加