| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾因 | 12 | 9 | 3 | 0 | 25 | 8 | 30 |
| 2 | 迪拜青年国民 | 12 | 9 | 2 | 1 | 20 | 3 | 29 |
| 3 | 阿布扎比联合 | 12 | 7 | 4 | 1 | 20 | 8 | 25 |
| 4 | 迪拜祈祷 | 12 | 6 | 4 | 2 | 17 | 13 | 22 |
| 5 | 阿布扎比半岛 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 11 | 21 |
| 6 | 迪拜胜利 | 12 | 5 | 3 | 4 | 17 | 16 | 18 |
| 7 | 伊蒂哈德卡尔巴 | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 15 | 16 |
| 8 | 迪哈夫拉 | 12 | 5 | 0 | 7 | 19 | 24 | 15 |
| 9 | 阿积曼 | 12 | 4 | 1 | 7 | 7 | 15 | 13 |
| 10 | 沙迦 | 12 | 3 | 2 | 7 | 14 | 19 | 11 |
| 11 | 豪尔费坎 | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 21 | 11 |
| 12 | 富查伊拉 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 20 | 9 |
| 13 | 阿巴塔 | 12 | 3 | 0 | 9 | 12 | 21 | 9 |
| 14 | 般尼亚斯 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 24 | 7 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠联2资格
降级球队