| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 波尔图 | 17 | 16 | 1 | 0 | 36 | 4 | 49 |
| 2 | 葡萄牙体育 | 17 | 13 | 3 | 1 | 47 | 9 | 42 |
| 3 | 本菲卡 | 17 | 11 | 6 | 0 | 36 | 11 | 39 |
| 4 | 吉维森特 | 17 | 7 | 7 | 3 | 22 | 12 | 28 |
| 5 | 布拉加 | 17 | 7 | 6 | 4 | 31 | 18 | 27 |
| 6 | 摩里伦斯 | 17 | 8 | 3 | 6 | 24 | 24 | 27 |
| 7 | 吉马良斯 | 17 | 7 | 4 | 6 | 18 | 22 | 25 |
| 8 | 法马利康 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 14 | 23 |
| 9 | 埃斯托里尔 | 17 | 5 | 5 | 7 | 28 | 29 | 20 |
| 10 | 里奥阿维 | 17 | 4 | 8 | 5 | 22 | 29 | 20 |
| 11 | 艾华卡 | 17 | 6 | 2 | 9 | 17 | 27 | 20 |
| 12 | 阿马多拉 | 17 | 4 | 7 | 6 | 23 | 27 | 19 |
| 13 | 葡萄牙国民 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 26 | 17 |
| 14 | 圣克拉拉 | 17 | 4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 17 |
| 15 | 卡萨比亚 | 17 | 3 | 5 | 9 | 17 | 32 | 14 |
| 16 | 阿罗卡 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 42 | 14 |
| 17 | 通德拉 | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 29 | 12 |
| 18 | AVS俱乐部 | 17 | 0 | 4 | 13 | 11 | 43 | 4 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯资格赛
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格赛
保级附加
降级球队