| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 沙巴度尔 | 19 | 10 | 8 | 1 | 27 | 8 | 38 |
| 2 | 马德里竞技B队 | 19 | 11 | 4 | 4 | 30 | 16 | 37 |
| 3 | 埃登斯 | 19 | 8 | 8 | 3 | 21 | 17 | 32 |
| 4 | CE欧罗巴 | 19 | 8 | 7 | 4 | 25 | 19 | 31 |
| 5 | 穆尔西亚 | 19 | 8 | 6 | 5 | 22 | 17 | 30 |
| 6 | 特鲁埃尔 | 19 | 8 | 5 | 6 | 16 | 16 | 29 |
| 7 | 卡塔赫纳 | 19 | 7 | 6 | 6 | 18 | 19 | 27 |
| 8 | 艾基史拉斯 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 20 | 26 |
| 9 | 赫库斯 | 19 | 7 | 5 | 7 | 21 | 23 | 26 |
| 10 | 比利亚雷亚尔B队 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 18 | 25 |
| 11 | CF安提哥拉 | 19 | 6 | 7 | 6 | 24 | 23 | 25 |
| 12 | 塔拉戈纳 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 27 | 25 |
| 13 | 塔拉佐纳 | 19 | 6 | 6 | 7 | 15 | 18 | 24 |
| 14 | 伊维萨 | 19 | 5 | 8 | 6 | 18 | 19 | 23 |
| 15 | 艾科坎 | 19 | 5 | 8 | 6 | 16 | 19 | 23 |
| 16 | 托雷莫利诺斯青年 | 19 | 5 | 7 | 7 | 21 | 25 | 22 |
| 17 | 塞维利亚体育会 | 19 | 4 | 7 | 8 | 12 | 17 | 19 |
| 18 | 桑鲁玖诺 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 25 | 15 |
| 19 | 皇家贝蒂斯B队 | 19 | 3 | 6 | 10 | 15 | 26 | 15 |
| 20 | 马贝尔拉 | 19 | 3 | 6 | 10 | 11 | 24 | 15 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队