| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MC阿尔及尔 | 15 | 11 | 3 | 1 | 17 | 6 | 36 |
| 2 | 贝鲁扎达 | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 14 | 24 |
| 3 | SM阿尔及尔 | 15 | 5 | 9 | 1 | 18 | 12 | 24 |
| 4 | MC奥兰 | 15 | 6 | 5 | 4 | 18 | 13 | 23 |
| 5 | 卡比利亚 | 15 | 6 | 5 | 4 | 17 | 14 | 23 |
| 6 | 奥德阿库 | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 17 | 23 |
| 7 | 康士坦丁 | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 13 | 22 |
| 8 | 圣罗拉 | 15 | 6 | 4 | 5 | 19 | 20 | 22 |
| 9 | 汉舍莱 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 13 | 21 |
| 10 | 阿科诺 | 15 | 5 | 6 | 4 | 15 | 15 | 21 |
| 11 | MB卢斯特 | 15 | 5 | 5 | 5 | 15 | 15 | 20 |
| 12 | 柏拉道 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 17 | 17 |
| 13 | 塞堤夫 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 20 | 16 |
| 14 | 克莱夫 | 15 | 3 | 5 | 7 | 12 | 15 | 14 |
| 15 | 莫斯塔加 | 15 | 2 | 3 | 10 | 8 | 16 | 9 |
| 16 | 巴亚兹 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 24 | 6 |
注:
非冠杯小组赛资格
非联杯资格
降级球队