| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗拉门戈 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | 沃尔特雷东达 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 3 | 瓦斯科达伽马 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 弗鲁米嫩塞 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 5 | 森柏欧RJ | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| 6 | 诺瓦伊古亚科 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 7 | 马杜雷拉 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| 8 | 柏维斯塔SC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 博塔弗戈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CFRJ马里卡RJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 迪斯波图 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 12 | 班古 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
注:
争冠附加