| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 艾格诺尔马卡巴 | 16 | 13 | 3 | 0 | 41 | 13 | 42 |
| 2 | 布马穆鲁 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 11 | 38 |
| 3 | 弗拉博 | 16 | 11 | 2 | 3 | 23 | 9 | 35 |
| 4 | 穆桑加蒂 | 16 | 9 | 5 | 2 | 21 | 12 | 32 |
| 5 | 穆兹咖 | 16 | 7 | 5 | 4 | 20 | 16 | 26 |
| 6 | 鲁金杰FC | 16 | 8 | 1 | 7 | 25 | 17 | 25 |
| 7 | 皇家维锡昂 | 16 | 8 | 1 | 7 | 24 | 19 | 25 |
| 8 | 奥运之星 | 16 | 6 | 4 | 6 | 19 | 21 | 22 |
| 9 | 维塔罗 | 16 | 6 | 3 | 7 | 19 | 15 | 21 |
| 10 | 卡扬扎 | 16 | 4 | 6 | 6 | 22 | 27 | 18 |
| 11 | 恩戈齐城俱乐部 | 16 | 4 | 5 | 7 | 15 | 19 | 17 |
| 12 | 恩戈齐使者 | 16 | 3 | 5 | 8 | 14 | 22 | 14 |
| 13 | 迪拉米兹 | 16 | 4 | 2 | 10 | 16 | 34 | 14 |
| 14 | 国际之星 | 16 | 3 | 4 | 9 | 14 | 25 | 13 |
| 15 | 格拉奇FC | 16 | 2 | 3 | 11 | 9 | 33 | 9 |
| 16 | 绿色农足 | 16 | 1 | 3 | 12 | 11 | 34 | 6 |
注:
非冠杯小组赛资格
降级球队