| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 卡迪沙斯 | 16 | 12 | 3 | 1 | 24 | 6 | 39 |
| 2 | 伊拉克里斯 | 16 | 11 | 5 | 0 | 31 | 12 | 38 |
| 3 | 尼基沃罗 | 16 | 9 | 6 | 1 | 38 | 10 | 33 |
| 4 | 泰利普利斯B队 | 16 | 8 | 4 | 4 | 20 | 15 | 28 |
| 5 | 卡维拉 | 16 | 5 | 4 | 7 | 12 | 21 | 19 |
| 6 | 塞萨洛尼基B队 | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 21 | 18 |
| 7 | 内斯托 | 16 | 4 | 3 | 9 | 11 | 18 | 15 |
| 8 | 坎巴尼克斯 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 24 | 15 |
| 9 | 帕斯基安尼纳 | 16 | 2 | 4 | 10 | 9 | 20 | 10 |
| 10 | 马克多尼科斯 | 16 | 1 | 3 | 12 | 7 | 33 | 6 |
注:
升级附加
保级附加
降级球队