以色列甲级联赛
排名 球队
1 马卡比迪克瓦 18 12 3 3 43 22 39
2 赫兹立亚马卡比 18 9 5 4 28 18 32
3 法萨巴夏普尔 18 8 5 5 21 20 29
4 卡法尔卡瑟姆 18 7 6 5 26 22 27
5 里雄莱锡安夏普尔 18 7 5 6 25 20 26
6 拉马甘夏普尔 18 7 5 6 26 23 26
7 夏雷姆 18 7 4 7 28 29 25
8 奇亚亚蒙SC 18 8 4 6 25 23 28
9 莫迪恩 18 7 3 8 24 27 24
10 拉那那夏普尔 18 7 3 8 19 25 24
11 阿卡夏普尔 18 4 10 4 21 21 22
12 特拉维夫叶胡达 18 5 4 9 18 26 19
13 卡比利奥马卡比 18 5 3 10 28 36 18
14 阿富拉夏普尔 18 4 6 8 18 31 18
15 拿撒勒伊里特夏普尔 18 3 8 7 22 26 17
16 哈迪拉 18 2 10 6 20 23 16
注:    争冠附加      保级附加