| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 埃因霍温 | 18 | 16 | 1 | 1 | 57 | 22 | 49 |
| 2 | 费耶诺德 | 18 | 11 | 3 | 4 | 44 | 23 | 36 |
| 3 | 阿贾克斯 | 18 | 9 | 6 | 3 | 35 | 24 | 33 |
| 4 | 奈梅亨 | 17 | 8 | 5 | 4 | 43 | 29 | 29 |
| 5 | 阿尔克马尔 | 17 | 8 | 4 | 5 | 32 | 28 | 28 |
| 6 | 格罗宁根 | 18 | 8 | 4 | 6 | 25 | 22 | 28 |
| 7 | 特温特 | 18 | 6 | 8 | 4 | 27 | 22 | 26 |
| 8 | 鹿特丹斯巴达 | 18 | 8 | 2 | 8 | 20 | 31 | 26 |
| 9 | 海伦芬 | 18 | 6 | 6 | 6 | 31 | 28 | 24 |
| 10 | 乌德勒支 | 17 | 6 | 5 | 6 | 28 | 23 | 23 |
| 11 | 福图纳锡塔德 | 18 | 6 | 4 | 8 | 27 | 31 | 22 |
| 12 | 前进之鹰 | 18 | 4 | 8 | 6 | 28 | 31 | 20 |
| 13 | 兹沃勒 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22 | 39 | 20 |
| 14 | SBV精英 | 17 | 6 | 1 | 10 | 17 | 32 | 19 |
| 15 | 特尔斯达 | 18 | 3 | 6 | 9 | 22 | 30 | 15 |
| 16 | 布雷达 | 18 | 3 | 5 | 10 | 16 | 26 | 14 |
| 17 | 福伦丹 | 18 | 3 | 5 | 10 | 19 | 32 | 14 |
| 18 | 赫拉克勒斯 | 18 | 4 | 2 | 12 | 26 | 46 | 14 |
注:
欧冠杯小组赛资格
欧冠杯附加
欧罗巴联赛杯资格赛
欧会杯资格附加赛
欧会杯小组赛资格
保级附加
降级球队