| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 马里迪莫 | 17 | 11 | 3 | 3 | 27 | 13 | 36 |
| 2 | 维塞乌 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 19 | 29 |
| 3 | 葡萄牙体育B队 | 17 | 9 | 2 | 6 | 26 | 13 | 29 |
| 4 | 维泽拉 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 15 | 27 |
| 5 | 查维斯 | 17 | 7 | 5 | 5 | 21 | 15 | 26 |
| 6 | 莱里亚 | 16 | 6 | 6 | 4 | 21 | 19 | 24 |
| 7 | 鲁席塔尼亚FC | 17 | 6 | 6 | 5 | 25 | 25 | 24 |
| 8 | 杜连斯 | 17 | 7 | 2 | 8 | 20 | 20 | 23 |
| 9 | 费尔格拉斯 | 17 | 6 | 5 | 6 | 19 | 22 | 23 |
| 10 | 本菲卡B队 | 17 | 5 | 7 | 5 | 25 | 24 | 22 |
| 11 | 费伦斯 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 22 | 21 |
| 12 | 波尔图B队 | 17 | 6 | 3 | 8 | 17 | 24 | 21 |
| 13 | 法伦斯 | 17 | 5 | 5 | 7 | 15 | 21 | 20 |
| 14 | 费雷拉 | 18 | 4 | 7 | 7 | 18 | 27 | 19 |
| 15 | 朴迪莫伦斯 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 26 | 19 |
| 16 | 佩纳菲尔 | 17 | 5 | 4 | 8 | 16 | 18 | 19 |
| 17 | 奥利维伦斯 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 22 | 18 |
| 18 | 雷克斯欧斯 | 17 | 5 | 2 | 10 | 20 | 36 | 17 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队