| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柴桢 | 15 | 11 | 1 | 3 | 46 | 16 | 34 |
| 2 | 金边FC | 14 | 10 | 4 | 0 | 30 | 13 | 34 |
| 3 | 波因科特吴哥 | 15 | 8 | 4 | 3 | 24 | 13 | 28 |
| 4 | 拿加科普 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 16 | 25 |
| 5 | 吴哥老虎 | 15 | 7 | 3 | 5 | 35 | 21 | 24 |
| 6 | 毗沙卡FC | 15 | 5 | 6 | 4 | 23 | 22 | 21 |
| 7 | 内政部 | 15 | 4 | 7 | 4 | 20 | 23 | 19 |
| 8 | 蒂菲陆军FC | 14 | 3 | 5 | 6 | 13 | 28 | 14 |
| 9 | 基里翁索森梅 | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | 29 | 11 |
| 10 | 科尔森奇FC | 14 | 1 | 3 | 10 | 13 | 37 | 6 |
| 11 | 里非FC | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 37 | 4 |
注:
争冠附加
保级附加