| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯巴顿斯 | 19 | 11 | 4 | 4 | 29 | 21 | 37 |
| 2 | 东基尔布莱德 | 18 | 8 | 5 | 5 | 34 | 24 | 29 |
| 3 | 加迪 | 19 | 6 | 10 | 3 | 30 | 19 | 28 |
| 4 | 爱丁堡 | 20 | 7 | 6 | 7 | 32 | 38 | 27 |
| 5 | 斯青威尔 | 20 | 6 | 7 | 7 | 28 | 27 | 25 |
| 6 | 科化体育会 | 20 | 6 | 6 | 8 | 30 | 33 | 24 |
| 7 | 艾比安斯特宁 | 19 | 6 | 5 | 8 | 27 | 34 | 23 |
| 8 | 邓巴顿 | 19 | 6 | 4 | 9 | 29 | 36 | 22 |
| 9 | 安南竞技 | 18 | 5 | 6 | 7 | 24 | 29 | 21 |
| 10 | 埃尔金城 | 18 | 5 | 5 | 8 | 25 | 27 | 20 |
注:
升级球队
升级附加
升降级附加