| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 因弗内斯 | 19 | 12 | 3 | 4 | 32 | 12 | 39 |
| 2 | 斯坦豪斯摩尔 | 21 | 10 | 7 | 4 | 28 | 16 | 37 |
| 3 | 南部女王 | 21 | 10 | 4 | 7 | 30 | 26 | 34 |
| 4 | 哈密尔顿 | 19 | 9 | 4 | 6 | 33 | 21 | 31 |
| 5 | 艾洛亚 | 20 | 8 | 6 | 6 | 23 | 13 | 30 |
| 6 | 彼得黑德 | 19 | 8 | 2 | 9 | 26 | 37 | 26 |
| 7 | 东法夫郡 | 19 | 7 | 4 | 8 | 20 | 28 | 25 |
| 8 | 蒙特罗斯 | 19 | 7 | 3 | 9 | 22 | 31 | 24 |
| 9 | 科夫流浪者 | 20 | 4 | 5 | 11 | 21 | 25 | 17 |
| 10 | 凯尔蒂赫斯 | 21 | 3 | 4 | 14 | 20 | 46 | 13 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队