| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 约克城 | 25 | 16 | 7 | 2 | 65 | 27 | 55 |
| 2 | 卡利斯尔联 | 26 | 17 | 4 | 5 | 46 | 27 | 55 |
| 3 | 博雷汉姆 | 24 | 16 | 5 | 3 | 48 | 22 | 53 |
| 4 | 格兰森林流浪 | 26 | 15 | 8 | 3 | 44 | 24 | 53 |
| 5 | 罗奇代尔 | 22 | 17 | 1 | 4 | 42 | 16 | 52 |
| 6 | 斯坎索普 | 24 | 14 | 7 | 3 | 43 | 26 | 49 |
| 7 | 南安联 | 23 | 12 | 5 | 6 | 35 | 18 | 41 |
| 8 | 夏利法斯 | 26 | 11 | 5 | 10 | 39 | 36 | 38 |
| 9 | 索利赫尔 | 26 | 10 | 7 | 9 | 45 | 38 | 37 |
| 10 | 哈特利浦 | 26 | 9 | 10 | 7 | 29 | 25 | 37 |
| 11 | 禾京 | 26 | 9 | 8 | 9 | 36 | 28 | 35 |
| 12 | 谭禾夫 | 26 | 10 | 4 | 12 | 33 | 46 | 34 |
| 13 | 石威德 | 26 | 8 | 8 | 10 | 34 | 43 | 32 |
| 14 | 伊斯特雷格 | 25 | 8 | 7 | 10 | 29 | 34 | 31 |
| 15 | 耶奥维尔 | 26 | 9 | 4 | 13 | 26 | 34 | 31 |
| 16 | 波士顿联队 | 27 | 6 | 8 | 13 | 29 | 40 | 26 |
| 17 | 奥特林查姆 | 25 | 8 | 2 | 15 | 29 | 40 | 26 |
| 18 | 巴克利城 | 24 | 7 | 5 | 12 | 18 | 30 | 26 |
| 19 | 布伦特里 | 27 | 6 | 7 | 14 | 19 | 35 | 25 |
| 20 | 瑟顿联 | 25 | 5 | 8 | 12 | 35 | 46 | 23 |
| 21 | 奥尔德肖特 | 26 | 6 | 5 | 15 | 42 | 54 | 23 |
| 22 | 莫雷坎比 | 25 | 5 | 5 | 15 | 31 | 55 | 20 |
| 23 | 特鲁罗城 | 25 | 5 | 4 | 16 | 24 | 45 | 19 |
| 24 | 格茨海德 | 25 | 5 | 4 | 16 | 29 | 61 | 19 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队