| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 贝特曼 | 19 | 13 | 4 | 2 | 38 | 19 | 43 |
| 2 | 山路法斯堡 | 19 | 13 | 2 | 4 | 36 | 21 | 41 |
| 3 | 慕拉斯堡 | 18 | 11 | 5 | 2 | 28 | 9 | 38 |
| 4 | 安卡拉士邦 | 19 | 10 | 8 | 1 | 36 | 21 | 38 |
| 5 | 伊斯肯德伦 | 19 | 11 | 2 | 6 | 30 | 20 | 35 |
| 6 | 伊尼高尔士邦 | 19 | 10 | 4 | 5 | 36 | 23 | 34 |
| 7 | 阿达纳1954 | 19 | 10 | 4 | 5 | 28 | 20 | 34 |
| 8 | 安卡拉古库 | 19 | 9 | 4 | 6 | 26 | 20 | 31 |
| 9 | 伊拉兹斯堡 | 19 | 9 | 3 | 7 | 45 | 26 | 30 |
| 10 | 加斯塔摩奴士邦 | 19 | 9 | 2 | 8 | 31 | 28 | 29 |
| 11 | 海力德 | 19 | 5 | 8 | 6 | 23 | 21 | 23 |
| 12 | 俄辛康士邦 | 19 | 6 | 4 | 9 | 24 | 29 | 22 |
| 13 | 埃尔巴士邦 | 19 | 6 | 2 | 11 | 24 | 36 | 20 |
| 14 | 布沙尼路费斯堡 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 29 | 18 |
| 15 | 贝科士邦 | 19 | 5 | 2 | 12 | 18 | 33 | 17 |
| 16 | 卡雷曼 | 19 | 2 | 7 | 10 | 14 | 31 | 13 |
| 17 | 布卡士邦SK | 19 | 3 | 3 | 13 | 23 | 39 | 12 |
| 18 | 阿特诺度 | 19 | 2 | 6 | 11 | 12 | 36 | 12 |
| 19 | 凯佩兹比勒迪亚士邦 | 19 | 3 | 3 | 13 | 13 | 45 | 12 |
注:
升级球队
升级附加