| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿雷佐 | 21 | 15 | 4 | 2 | 39 | 16 | 49 |
| 2 | 拉维纳 | 20 | 13 | 3 | 4 | 32 | 19 | 42 |
| 3 | 阿斯科利 | 21 | 11 | 7 | 3 | 32 | 11 | 40 |
| 4 | 特拉纳 | 21 | 9 | 7 | 5 | 26 | 19 | 34 |
| 5 | 皮内托 | 21 | 8 | 8 | 5 | 31 | 26 | 32 |
| 6 | 诺瓦蒙特罗西 | 21 | 8 | 7 | 6 | 20 | 17 | 31 |
| 7 | 坎伯巴索 | 21 | 7 | 9 | 5 | 27 | 25 | 30 |
| 8 | 皮阿尼斯 | 21 | 7 | 9 | 5 | 22 | 20 | 30 |
| 9 | 祖云达斯U23 | 21 | 8 | 6 | 7 | 25 | 24 | 30 |
| 10 | 卡尔皮 | 21 | 8 | 6 | 7 | 24 | 26 | 30 |
| 11 | 比沙奴 | 20 | 6 | 10 | 4 | 20 | 16 | 28 |
| 12 | 福尔利 | 21 | 7 | 4 | 10 | 25 | 30 | 25 |
| 13 | 古比奥 | 20 | 4 | 11 | 5 | 16 | 17 | 23 |
| 14 | 萨比尼迪特斯 | 20 | 4 | 8 | 8 | 18 | 21 | 20 |
| 15 | 布拉 | 21 | 4 | 8 | 9 | 23 | 31 | 20 |
| 16 | 佩鲁贾 | 21 | 4 | 7 | 10 | 21 | 27 | 19 |
| 17 | 利沃诺 | 20 | 5 | 4 | 11 | 18 | 31 | 19 |
| 18 | 彭特德拉 | 21 | 4 | 5 | 12 | 17 | 37 | 17 |
| 19 | 托里斯 | 20 | 2 | 9 | 9 | 14 | 26 | 15 |
| 20 | 里米尼 | 15 | 3 | 2 | 10 | 9 | 20 | 11 |
注:
升级球队
升级附加
保级附加
降级球队