| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蒙特歌湾联 | 17 | 11 | 2 | 4 | 30 | 19 | 35 |
| 2 | 竞技联队 | 17 | 8 | 8 | 1 | 29 | 13 | 32 |
| 3 | 波特莫尔联 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24 | 13 | 30 |
| 4 | 普莱森特法山 | 13 | 6 | 6 | 1 | 23 | 8 | 24 |
| 5 | 卡瓦立尔 | 15 | 7 | 2 | 6 | 21 | 18 | 23 |
| 6 | 蒂沃利加登斯 | 16 | 6 | 4 | 6 | 16 | 21 | 22 |
| 7 | 阿内特加登斯 | 14 | 6 | 1 | 7 | 29 | 22 | 19 |
| 8 | 查珀尔顿 | 15 | 5 | 4 | 6 | 12 | 18 | 19 |
| 9 | 敦伯霍登 | 14 | 4 | 6 | 4 | 10 | 7 | 18 |
| 10 | 沃特豪斯 | 17 | 4 | 6 | 7 | 15 | 16 | 18 |
| 11 | 磨力尼斯联 | 16 | 3 | 8 | 5 | 16 | 19 | 17 |
| 12 | 哈波尔维 | 16 | 3 | 6 | 7 | 19 | 27 | 15 |
| 13 | 瑰宝海滩 | 15 | 4 | 3 | 8 | 16 | 25 | 15 |
| 14 | 西班牙镇警察 | 16 | 2 | 2 | 12 | 10 | 44 | 8 |
注:
季后赛:准决赛
季后赛:半准决赛
降级球队