| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 托卢卡 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 |
| 2 | 瓜达拉哈拉 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 |
| 3 | 美洲狮 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 4 | 蒂华纳 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 蓝十字 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 6 | 圣路易斯竞技 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| 7 | 蒙特雷 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 8 | 莱昂 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 9 | 内卡萨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | 老虎大学 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 11 | 普埃布拉 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 12 | 华雷斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 13 | 帕丘卡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 14 | 阿特拉斯 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| 15 | 克雷塔罗 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| 16 | 墨西哥美洲 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 17 | 马萨特兰FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 |
| 18 | 桑托斯拉古纳 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 |
注:
争冠附加
季后赛:附加赛