| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 万隆 | 17 | 12 | 2 | 3 | 27 | 11 | 38 |
| 2 | 婆罗洲FC | 17 | 12 | 1 | 4 | 31 | 16 | 37 |
| 3 | 佩西加雅加达 | 17 | 11 | 2 | 4 | 32 | 14 | 35 |
| 4 | 马鲁特联 | 17 | 10 | 4 | 3 | 33 | 19 | 34 |
| 5 | 培斯塔坦格朗 | 17 | 9 | 4 | 4 | 24 | 14 | 31 |
| 6 | 永亚卡达 | 17 | 8 | 6 | 3 | 23 | 18 | 30 |
| 7 | 帕尔斯巴亚 | 17 | 7 | 7 | 3 | 24 | 16 | 28 |
| 8 | 巴厘联 | 17 | 7 | 6 | 4 | 22 | 18 | 27 |
| 9 | 巴杨卡拉泗水联 | 17 | 6 | 4 | 7 | 14 | 18 | 22 |
| 10 | 马兰 | 17 | 5 | 6 | 6 | 23 | 23 | 21 |
| 11 | 德瓦FC | 17 | 6 | 2 | 9 | 20 | 24 | 20 |
| 12 | PSM马卡萨 | 17 | 4 | 7 | 6 | 21 | 19 | 19 |
| 13 | 佩斯克 | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26 | 19 |
| 14 | 马都拉联 | 17 | 4 | 5 | 8 | 18 | 24 | 17 |
| 15 | PSBS巴克伦佛 | 17 | 4 | 4 | 9 | 21 | 39 | 16 |
| 16 | 塞曼巴东 | 17 | 3 | 1 | 13 | 13 | 29 | 10 |
| 17 | 伯希索罗 | 17 | 2 | 4 | 11 | 20 | 38 | 10 |
| 18 | 杰帕拉 | 17 | 2 | 3 | 12 | 14 | 33 | 9 |
注:
亚冠联2资格
亚挑联小组赛
降级球队