| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿比尔 | 12 | 9 | 3 | 0 | 18 | 7 | 30 |
| 2 | 巴格达警察 | 11 | 8 | 0 | 3 | 22 | 7 | 24 |
| 3 | 巴格达空军 | 12 | 7 | 3 | 2 | 13 | 6 | 24 |
| 4 | 艾卡尔玛 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 5 | 23 |
| 5 | 塔拉巴 | 12 | 7 | 2 | 3 | 14 | 9 | 23 |
| 6 | 迪亚拉 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 10 | 22 |
| 7 | 卡克 | 12 | 6 | 4 | 2 | 18 | 14 | 22 |
| 8 | 扎瓦拉 | 11 | 5 | 5 | 1 | 14 | 8 | 20 |
| 9 | 扎克赫 | 12 | 5 | 4 | 3 | 15 | 8 | 19 |
| 10 | 杜赫克 | 12 | 5 | 2 | 5 | 13 | 12 | 17 |
| 11 | 纳弗特 | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 11 | 16 |
| 12 | 阿尔加拉夫 | 12 | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 16 |
| 13 | 巴格达 | 12 | 5 | 1 | 6 | 13 | 17 | 16 |
| 14 | 摩苏尔足球俱乐部 | 12 | 3 | 3 | 6 | 11 | 18 | 12 |
| 15 | 阿尔米纳 | 12 | 3 | 2 | 7 | 12 | 17 | 11 |
| 16 | 纳夫特米桑 | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | 10 |
| 17 | 纽罗兹IRQ | 12 | 3 | 1 | 8 | 11 | 19 | 10 |
| 18 | Al卡拉巴 | 12 | 2 | 2 | 8 | 10 | 21 | 8 |
| 19 | 艾纳加弗 | 12 | 2 | 1 | 9 | 9 | 21 | 7 |
| 20 | 卡西姆体育俱乐部 | 12 | 0 | 1 | 11 | 2 | 28 | 1 |
注:
亚冠精英资格赛
亚冠精英附加
保级附加
降级球队