| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨莱星座 | 18 | 13 | 5 | 0 | 37 | 17 | 44 |
| 2 | 特罗萨萨纳 | 18 | 11 | 3 | 4 | 29 | 19 | 36 |
| 3 | 斯沙克特联 | 18 | 8 | 6 | 4 | 23 | 16 | 30 |
| 4 | 查英特 | 18 | 8 | 5 | 5 | 27 | 20 | 29 |
| 5 | 帕塔尼 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 27 | 29 |
| 6 | 赤大布瑞 | 18 | 8 | 3 | 7 | 24 | 23 | 27 |
| 7 | 廊莫那浦府 | 18 | 8 | 3 | 7 | 25 | 30 | 27 |
| 8 | 帕府联合 | 18 | 6 | 8 | 4 | 24 | 22 | 26 |
| 9 | 清迈联 | 18 | 8 | 1 | 9 | 27 | 25 | 25 |
| 10 | 玛哈沙拉堪联 | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 25 | 23 |
| 11 | 泰国农业FC | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 27 | 23 |
| 12 | 孔敬联 | 18 | 5 | 7 | 6 | 34 | 27 | 22 |
| 13 | 芭堤雅联合 | 18 | 4 | 7 | 7 | 22 | 24 | 19 |
| 14 | 宋卡 | 18 | 5 | 4 | 9 | 17 | 24 | 19 |
| 15 | 纳雄寺联 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 36 | 19 |
| 16 | 曼谷FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 20 | 30 | 16 |
| 17 | 佛统联 | 18 | 3 | 6 | 9 | 11 | 19 | 15 |
| 18 | 泰拉特 | 18 | 4 | 3 | 11 | 24 | 33 | 15 |
注:
升级球队
升级附加
降级球队