| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 积 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比尔泽布瓜 | 11 | 9 | 0 | 2 | 25 | 10 | 27 |
| 2 | 巴尔灿 | 11 | 8 | 2 | 1 | 28 | 7 | 26 |
| 3 | 费古拉 | 11 | 7 | 1 | 3 | 27 | 14 | 22 |
| 4 | 塞壬 | 11 | 6 | 2 | 3 | 25 | 17 | 20 |
| 5 | 斯维吉联 | 11 | 6 | 2 | 3 | 19 | 19 | 20 |
| 6 | FC梅利塔 | 11 | 6 | 1 | 4 | 25 | 16 | 19 |
| 7 | 圣安德鲁斯卢索尔 | 11 | 6 | 1 | 4 | 13 | 15 | 19 |
| 8 | 姆贾尔联 | 11 | 5 | 2 | 4 | 22 | 18 | 17 |
| 9 | 古达加联 | 11 | 4 | 5 | 2 | 14 | 10 | 17 |
| 10 | 佩塔 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 19 | 14 |
| 11 | 圣鲁西亚 | 11 | 3 | 4 | 4 | 21 | 19 | 13 |
| 12 | 祖里耶克 | 11 | 4 | 1 | 6 | 18 | 19 | 13 |
| 13 | 维特奥沙星城 | 11 | 3 | 0 | 8 | 12 | 18 | 9 |
| 14 | 马沙 | 11 | 2 | 2 | 7 | 14 | 20 | 8 |
| 15 | 玛塔拉法 | 11 | 1 | 1 | 9 | 8 | 42 | 4 |
| 16 | 泽巴格流浪 | 11 | 0 | 2 | 9 | 5 | 29 | 2 |
注:
争冠附加
保级附加