
奥兰多魔术
98
4节
(58-67)
89
动画直播

孟菲斯灰熊
球队表现
- 近10场
- 近20场
| 46.6% | 投篮命中率 | 46.2% |
| 32.7% | 3分命中率 | 34.1% |
| 53.6% | 2分命中率 | 54.8% |
| 77.7% | 罚球命中率 | 79% |
| 43.4 | 平均篮板 | 47.2 |
| 27.3 | 平均助攻 | 29.7 |
| 8 | 平均抢断 | 8 |
| 12.6 | 平均失误 | 15.6 |
| 46% | 投篮命中率 | 46.7% |
| 33.1% | 3分命中率 | 36.1% |
| 53% | 2分命中率 | 53.9% |
| 75.9% | 罚球命中率 | 77.9% |
| 44.4 | 平均篮板 | 47.5 |
| 27 | 平均助攻 | 28.9 |
| 8.1 | 平均抢断 | 7.9 |
| 12.9 | 平均失误 | 16 |
平均得分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 27.5 | 26.6 | 28.4 | 第一节 | 30.7 | 29.7 | 32.2 |
| 29.2 | 28.8 | 29.6 | 第二节 | 29.7 | 28.8 | 31 |
| 32 | 32.2 | 31.8 | 第三节 | 28.9 | 27 | 31.8 |
| 23.6 | 29.6 | 17.6 | 第四节 | 26.7 | 27.2 | 26 |
| 11 | 0 | 11 | 加时 | 8 | 8 | 0 |
| 113.4 | 117.2 | 109.6 | 全场 | 116.8 | 114 | 121 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 28.5 | 26.4 | 30.2 | 第一节 | 30.4 | 30.9 | 29.8 |
| 28.5 | 28.2 | 28.7 | 第二节 | 29.6 | 29.4 | 29.7 |
| 30.3 | 31.8 | 29.1 | 第三节 | 28.6 | 27.8 | 29.5 |
| 24.8 | 29.8 | 20.8 | 第四节 | 27.4 | 26.9 | 28 |
| 10.5 | 0 | 10.5 | 加时 | 8 | 8 | 0 |
| 113.2 | 116.2 | 110.7 | 全场 | 116.4 | 115.8 | 117 |
平均失分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 27.6 | 31 | 24.2 | 第一节 | 29.9 | 29.7 | 30.2 |
| 29.7 | 26.8 | 32.6 | 第二节 | 28.5 | 26.5 | 31.5 |
| 33.2 | 36.2 | 30.2 | 第三节 | 29.3 | 29.3 | 29.2 |
| 24 | 24.8 | 23.2 | 第四节 | 28.4 | 26 | 32 |
| 10 | 0 | 10 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
| 115.5 | 118.8 | 112.2 | 全场 | 117.2 | 113.3 | 123 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 28.4 | 30 | 27.2 | 第一节 | 30.2 | 29.2 | 31.2 |
| 29.6 | 27.4 | 31.5 | 第二节 | 28 | 26.3 | 29.7 |
| 30.4 | 31.8 | 29.3 | 第三节 | 28.9 | 31.5 | 26.3 |
| 26.5 | 26.4 | 26.5 | 第四节 | 27.2 | 25.3 | 29.2 |
| 9.5 | 0 | 9.5 | 加时 | 11 | 11 | 0 |
| 116 | 115.7 | 116.2 | 全场 | 114.9 | 113.4 | 116.4 |
全场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 201-210 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 211-220 | 2 | 2 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 221-230 | 2 | 1 | 1 |
| 5 | 3 | 2 | 230+ | 5 | 2 | 3 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 160- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 161-170 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 171-180 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 181-190 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 | 191-200 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 2 | 201-210 | 2 | 2 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 211-220 | 4 | 3 | 1 |
| 4 | 3 | 1 | 221-230 | 6 | 1 | 5 |
| 9 | 4 | 5 | 230+ | 8 | 4 | 4 |
半场总分
- 近10场
- 近20场
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 10 | 5 | 5 | 总场次 | 10 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 3 | 3 | 0 | 101-110 | 1 | 1 | 0 |
| 4 | 1 | 3 | 111-120 | 5 | 3 | 2 |
| 1 | 1 | 0 | 121-130 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |
| 总 | 主 | 客 | 总 | 主 | 客 | |
| 20 | 9 | 11 | 总场次 | 20 | 10 | 10 |
| 0 | 0 | 0 | 80- | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 81-90 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 91-100 | 1 | 1 | 0 |
| 6 | 5 | 1 | 101-110 | 2 | 1 | 1 |
| 8 | 3 | 5 | 111-120 | 8 | 5 | 3 |
| 3 | 1 | 2 | 121-130 | 7 | 2 | 5 |
| 2 | 0 | 2 | 131-140 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 141-150 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 150+ | 0 | 0 | 0 |