
波特兰开拓者
VS
动画直播

亚特兰大老鹰
积分排名
波特兰开拓者[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 41 | 19 | 22 | 115.8 | 118.9 | -3 | 9 | 46.3 |
| 主 | 20 | 10 | 10 | 116.6 | 117.7 | -1.1 | 11 | 50 |
| 客 | 21 | 9 | 12 | 115.1 | 120 | -4.9 | 8 | 42.9 |
| 近10场 | 10 | 7 | 3 | 113.3 | 113.9 | -0.6 | 0 | 70 |
亚特兰大老鹰[9]
| NBA | 赛 | 胜 | 负 | 均得 | 均失 | 净 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 118.3 | 118.9 | -0.6 | 9 | 47.6 |
| 主 | 18 | 7 | 11 | 117.4 | 119.8 | -2.4 | 11 | 38.9 |
| 客 | 24 | 13 | 11 | 119 | 118.2 | 0.8 | 2 | 54.2 |
| 近10场 | 10 | 5 | 5 | 117.5 | 116 | 1.5 | 0 | 50 |
对赛往绩
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25-04-02 | NBA | 老鹰 | 113-127 | 开拓者 |
6
|
| 24-11-18 | NBA | 开拓者 | 114-110 | 老鹰 |
-4.5
|
| 24-03-28 | NBA | 老鹰 | 120-106 | 开拓者 |
10.5
|
| 24-03-14 | NBA | 开拓者 | 106-102 | 老鹰 |
-3.5
|
| 23-03-04 | NBA | 老鹰 | 129-111 | 开拓者 |
6.5
|
| 23-01-31 | NBA | 开拓者 | 129-125 | 老鹰 |
2.5
|
| 22-03-15 | NBA | 老鹰 | 122-113 | 开拓者 |
13.5
|
| 22-01-04 | NBA | 开拓者 | 136-131 | 老鹰 |
-5.5
|
| 21-05-04 | NBA | 老鹰 | 123-114 | 开拓者 |
2.5
|
| 21-01-17 | NBA | 开拓者 | 112-106 | 老鹰 |
4.5
|
|
共 10 场,
胜 6
负 4
胜率 60%
|
|||||
近期战绩
波特兰开拓者
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-14 | NBA | 勇士 | 119-97 | 开拓者 |
9.5
|
| 26-01-12 | NBA | 开拓者 | 114-123 | 尼克斯 |
-4.5
|
| 26-01-10 | NBA | 开拓者 | 111-105 | 火箭 |
-6.5
|
| 26-01-08 | NBA | 开拓者 | 103-102 | 火箭 |
-6.5
|
| 26-01-06 | NBA | 开拓者 | 137-117 | 爵士 |
6
|
| 26-01-04 | NBA | 马刺 | 110-115 | 开拓者 |
8.5
|
| 26-01-03 | NBA | 鹈鹕 | 109-122 | 开拓者 |
-1
|
| 26-01-01 | NBA | 雷霆 | 124-95 | 开拓者 |
15.5
|
| 25-12-30 | NBA | 开拓者 | 125-122 | 独行侠 |
1.5
|
| 25-12-29 | NBA | 开拓者 | 114-108 | 凯尔特人 |
-7
|
|
共 10 场,
胜 7
平 0
负 3
胜率 70%
赢率 70%
|
|||||
亚特兰大老鹰
| 日期 | 赛事 | 主场 | 比分 | 客场 | 让 |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-14 | NBA | 湖人 | 141-116 | 老鹰 |
-2
|
| 26-01-12 | NBA | 勇士 | 111-124 | 老鹰 |
6.5
|
| 26-01-10 | NBA | 掘金 | 87-110 | 老鹰 |
1.5
|
| 26-01-08 | NBA | 老鹰 | 117-100 | 鹈鹕 |
10.5
|
| 26-01-06 | NBA | 猛龙 | 118-100 | 老鹰 |
3.5
|
| 26-01-04 | NBA | 猛龙 | 134-117 | 老鹰 |
3.5
|
| 26-01-03 | NBA | 尼克斯 | 99-111 | 老鹰 |
8
|
| 26-01-01 | NBA | 老鹰 | 126-102 | 森林狼 |
-4.5
|
| 25-12-30 | NBA | 雷霆 | 140-129 | 老鹰 |
16
|
| 25-12-28 | NBA | 老鹰 | 125-128 | 尼克斯 |
-4.5
|
|
共 10 场,
胜 5
平 0
负 5
胜率 50%
赢率 70%
|
|||||
联赛盘路走势
波特兰开拓者
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 3 | 0 | 7 | 30% |
| 主 | 5 | 0 | 1 | 83.3% | 3 | 0 | 3 | 50% |
| 客 | 2 | 0 | 2 | 50% | 0 | 0 | 4 | 0% |
| 近六 |
输
输
赢
赢
赢
赢
|
小
大
小
小
大
小
|
||||||
亚特兰大老鹰
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 走 | 小球 | 大% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 0 | 3 | 70% | 5 | 0 | 5 | 50% |
| 主 | 3 | 0 | 0 | 100% | 1 | 0 | 2 | 33.3% |
| 客 | 4 | 0 | 3 | 57.1% | 4 | 0 | 3 | 57.1% |
| 近六 |
输
赢
赢
赢
输
输
|
大
大
小
小
小
大
|
||||||
相同历史走势
- 让分
- 总分
波特兰开拓者
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-03-13 | NBA | 开拓者 | 113-114 | 尼克斯 | -1 | -4 | 赢 |
| 24-12-29 | NBA | 开拓者 | 126-122 | 独行侠 | 4 | -4 | 赢 |
| 24-10-24 | NBA | 开拓者 | 104-140 | 勇士 | -36 | -4 | 输 |
亚特兰大老鹰
| 日期 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 分差 | 让球 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-12-24 | NBA | 老鹰 | 123-126 | 公牛 | -3 | 4 | 输 |
| 25-12-22 | NBA | 老鹰 | 150-152 | 公牛 | -2 | 4 | 输 |
| 24-10-31 | NBA | 奇才 | 133-120 | 老鹰 | 13 | -4 | 输 |
未来三场
波特兰开拓者
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-18 | NBA | 开拓者 | - | 湖人 | 2天 |
| 26-01-19 | NBA | 国王 | - | 开拓者 | 3天 |
| 26-01-23 | NBA | 开拓者 | - | 热火 | 7天 |
亚特兰大老鹰
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-18 | NBA | 老鹰 | - | 凯尔特人 | 2天 |
| 26-01-20 | NBA | 老鹰 | - | 雄鹿 | 4天 |
| 26-01-22 | NBA | 灰熊 | - | 老鹰 | 6天 |
预计阵容
波特兰开拓者
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 23中锋克林根 | 26中锋里斯 |
| 35前锋威廉姆斯三世 | 18后卫J.库克 |
| 33前锋卡马拉 | 21后卫吕佩尔 |
| 17后卫夏普 | 2后卫C.洛夫 |
| 91后卫西索科 | 16中锋杨瀚森 |
| 5后卫霍勒迪 |
亚特兰大老鹰
| 正选 | 后备 |
|---|---|
| 17前锋奥孔古 | 27后卫克雷伊奇 |
| 35中锋威廉姆斯 | 22后卫N. 朱里西奇 |
| 7后卫N.沃克 | 18前锋盖伊 |
| 1前锋约翰逊 | 0前锋托平 |
| 5后卫丹尼尔斯 | 14前锋A·纽厄尔 |
| 3后卫麦科勒姆 | |
| 30前锋约翰·恩迪亚耶 | |
| 2后卫华莱士 | |
| 33后卫C·休斯坦 | |
| 24前锋基斯珀特 |
伤停情况
| 球队 | 球员 | 位置 | 原因 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 波特兰开拓者 | 克里斯-穆雷 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 斯库特-亨德森 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 德尼-阿夫迪亚 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 马蒂斯-塞布尔 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 达米安-利拉德 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 杰拉米-格兰特 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 波特兰开拓者 | 布雷克-韦斯利 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 亚特兰大老鹰 | 扎卡里-里萨谢 | 前锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 亚特兰大老鹰 | 恩法利-丹特 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 亚特兰大老鹰 | K.波尔津吉斯 | 中锋 | 受伤 | 预计缺阵 |
| 亚特兰大老鹰 | 卢克-肯纳德 | 后卫 | 受伤 | 预计缺阵 |
媒体分析
| 球队 | 近期走势 | 让分走势 | 总分走势 |
|---|---|---|---|
| 波特兰开拓者 |
L
L
W
W
W
W
|
L
L
W
W
W
W
|
U
O
U
U
O
U
|
| 亚特兰大老鹰 |
L
W
W
W
L
L
|
L
W
W
W
L
L
|
O
U
U
U
U
O
|
| 虽然拓荒者近况有所下滑,但是过去10仗取胜7场的整体发挥还是值得信赖,加上他们已经连续8次在主场击败鹰队,因此看好拓荒者今仗重返胜轨。 | |||