
布尔戈斯
0
已开赛(0-1)
2
动画

巴伦西亚
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9 | 0.9 | 即 | 0.98 | 6.5 | 0.83 |
比赛事件
-
10'
鲁本·伊兰佐
-
10'
第1个角球
-
34'
埃托尔.科尔多瓦
-
34'
D·诺格罗尔
-
34'
第2个角球
-
42'
第3个角球
-
46'利赞科斯
布努埃尔
-
46'何塞.曼努埃尔
C.塔雷加
-
46'米格尔·阿蒂恩扎
冈萨雷斯
-
50'
萨迪克
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 2 | 角球 | 1 |
| 2 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 5 | 射门 | 3 |
| 1 | 射正 | 2 |
| 57 | 进攻 | 53 |
| 29 | 危险进攻 | 22 |
| 2 | 射门不中 | 1 |
| 2 | 射门被挡 | 0 |
| 6 | 任意球 | 5 |
| 43% | 控球率 | 57% |
| 43% | 半场控球率 | 57% |
| 229 | 传球 | 307 |
| 80% | 传球成功率 | 87% |
| 5 | 犯规 | 6 |
| 2 | 越位 | 0 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 0 | 救球 | 1 |
| 9 | 铲球 | 7 |
| 2 | 过人 | 4 |
| 17 | 界外球 | 15 |
| 9 | 成功抢断 | 7 |
| 9 | 阻截 | 7 |
| 2 | 成功传中 | 1 |
| 0 | 助攻 | 1 |
| 14 | 长传 | 12 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/0.9 | 进球 | 1/1.1 |
| 1/0.9 | 失球 | 2/1.2 |
| 13.3/12.1 | 被射门 | 7/8.7 |
| 4.3/4 | 角球 | 8/6.3 |
| 1.5/2.6 | 黄牌 | 2.3/2.7 |
| 12.3/14 | 犯规 | 11/11.5 |
| 46%/49.1% | 控球率 | 56.7%/54.6% |
首发阵容
| 4-4-2 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 苏亚雷斯 | 1 | 迪米特里耶夫斯基 |
| 22 | 布拉斯·马丁内斯 | 26 | 鲁本·伊兰佐 |
| 28 | 索尔德尔塞罗 | 5 | C.塔雷加 |
| 18 | 埃托尔.科尔多瓦 | 24 | 科默特 |
| 15 | 布努埃尔 | 21 | J.巴斯克斯 |
| 31 | 穆里略 | 8 | 莫雷诺 |
| 6 | 冈萨雷斯 | 22 | 巴普蒂斯特 |
| 33 | 希门尼斯 | 16 | D·诺格罗尔 |
| 14 | 大卫·冈萨雷斯 | 10 | A·阿尔梅达 |
| 7 | 梅希亚 | 17 | 拉马萨尼 |
| 11 | 莫雷霍 | 6 | 萨迪克 |
替补阵容
| 2 | 利赞科斯 | 3 | 何塞.曼努埃尔 |
| 5 | 米格尔·阿蒂恩扎 | 13 | C.萨贝特 |
| 13 | 坎特罗 | 14 | 加亚 |
| 12 | 米格尔 | 32 | 帕纳赫 |
| 36 | 马丁内斯 | 20 | 富尔基耶 |
| 23 | 艾云摩兰迪 | 15 | L·贝尔特兰 |
| 10 | 凯文·艾平 | 18 | 皮皮鲁 |
| 17 | 坎特罗 | 23 | 乌利尼奇 |
| 16 | 奎罗 | 11 | 里奥哈 |
| 21 | 科尔多巴 | 9 | 杜罗 |
| 20 | 冈萨雷斯 | 7 | 丹朱马 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 5% | 1-15 | 10% | 2% |
| 13% | 11% | 16-30 | 10% | 21% |
| 18% | 19% | 31-45 | 7% | 16% |
| 11% | 25% | 46-60 | 27% | 21% |
| 15% | 8% | 61-75 | 22% | 14% |
| 25% | 30% | 76-90 | 20% | 23% |
| 11% | 4% | 1-15 | 12% | 8% |
| 11% | 10% | 16-30 | 9% | 22% |
| 21% | 21% | 31-45 | 12% | 20% |
| 8% | 23% | 46-60 | 25% | 16% |
| 18% | 10% | 61-75 | 19% | 14% |
| 25% | 29% | 76-90 | 19% | 17% |