
阿拉比SC
1
已完场(0-1)
2
动画

加拉法
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.93 | 10 | 0.88 | 即 | 0.9 | 8.5 | 0.9 |
比赛事件
-
2'
何塞卢
-
11'
第1个角球
-
12'
第2个角球
-
18'
第3个角球
-
24'
纳伊米
-
27'
科曼
-
43'
第4个角球
-
45+3'
A.法蒂
-
45'
第5个角球
-
67'
萨拉维亚
-
69'
萨诺
-
79'
J·哈米德
-
84'
何塞卢
-
90+1'
诺曼
-
90'
第6个角球
-
90'
第7个角球
-
90'
第8个角球
-
90'
第9个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 7 | 角球 | 2 |
| 3 | 半场角球 | 2 |
| 2 | 黄牌 | 3 |
| 0 | 红牌 | 1 |
| 14 | 射门 | 7 |
| 3 | 射正 | 3 |
| 117 | 进攻 | 78 |
| 55 | 危险进攻 | 25 |
| 6 | 射门不中 | 3 |
| 5 | 射门被挡 | 1 |
| 12 | 任意球 | 12 |
| 67% | 控球率 | 33% |
| 64% | 半场控球率 | 36% |
| 464 | 传球 | 237 |
| 86% | 传球成功率 | 66% |
| 12 | 犯规 | 12 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 0 | 头球 | 1 |
| 1 | 救球 | 2 |
| 6 | 铲球 | 9 |
| 7 | 过人 | 13 |
| 22 | 界外球 | 35 |
| 6 | 成功抢断 | 10 |
| 13 | 阻截 | 7 |
| 8 | 成功传中 | 5 |
| 27 | 长传 | 27 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1/2.1 | 进球 | 1.3/1.2 |
| 1.7/1.6 | 失球 | 1.7/1.4 |
| 13.3/14.4 | 被射门 | 12.7/13 |
| 5.3/4.9 | 角球 | 6/4.8 |
| 2.7/2 | 黄牌 | 3/2.7 |
| 16.3/14.9 | 犯规 | 10.7/13.1 |
| 49%/49.1% | 控球率 | 49%/45% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 10% | 1-15 | 8% | 16% |
| 15% | 14% | 16-30 | 12% | 11% |
| 24% | 21% | 31-45 | 18% | 20% |
| 12% | 21% | 46-60 | 22% | 15% |
| 17% | 16% | 61-75 | 12% | 18% |
| 17% | 16% | 76-90 | 28% | 16% |
| 13% | 14% | 1-15 | 8% | 14% |
| 19% | 16% | 16-30 | 13% | 12% |
| 20% | 19% | 31-45 | 20% | 22% |
| 14% | 16% | 46-60 | 18% | 16% |
| 17% | 13% | 61-75 | 12% | 14% |
| 13% | 20% | 76-90 | 25% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(18) | 客场(17) | 主场(17) | 客场(18) | |
| 4 | 3 | 半胜/全胜 | 5 | 6 |
| 3 | 1 | 半平/全胜 | 6 | 3 |
| 1 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 2 | 0 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半平/全平 | 1 | 5 |
| 1 | 0 | 半负/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半平/全负 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 半负/全负 | 3 | 4 |