
海伦芬
3
已完场(1-0)
1
动画

瓦尔韦克
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 10.5 | 0.9 | 即 | 1.25 | 12.5 | 0.63 |
比赛事件
-
9'
第1个角球
-
10'
第2个角球
-
12'
第3个角球
-
16'
第4个角球
-
27'
第5个角球
-
37'
第6个角球
-
37'
第7个角球
-
40'
特伦斯科雅
-
44'
第8个角球
-
49'
第9个角球
-
58'
第10个角球
-
59'M·维特文
丹尼尔霍·克莱奥尼斯
-
61'M.里维拉
卢卡·奥恩
-
65'
J·温肯
-
67'
第11个角球
-
68'
M·维特文
-
71'
第12个角球
-
75'
O·布劳德
-
76'范德莱
J·温肯
-
76'波斯特马
L·范海尔德伦
-
80'诺达斯
文特
-
80'东根
布鲁维尔斯
-
83'克拉马
克里斯·洛克萨
-
83'N.赫尔德
罗蒙莱图伊
-
90+1'
特伦斯科雅
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 9 | 角球 | 3 |
| 6 | 半场角球 | 2 |
| 0 | 黄牌 | 1 |
| 22 | 射门 | 10 |
| 7 | 射正 | 4 |
| 173 | 进攻 | 45 |
| 82 | 危险进攻 | 19 |
| 9 | 射门不中 | 3 |
| 6 | 射门被挡 | 3 |
| 10 | 任意球 | 8 |
| 70% | 控球率 | 30% |
| 69% | 半场控球率 | 31% |
| 696 | 传球 | 302 |
| 86% | 传球成功率 | 75% |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 3 | 救球 | 4 |
| 14 | 铲球 | 10 |
| 9 | 过人 | 7 |
| 16 | 界外球 | 22 |
| 14 | 成功抢断 | 11 |
| 7 | 阻截 | 19 |
| 5 | 成功传中 | 5 |
| 21 | 长传 | 16 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 2.7/1.9 | 进球 | 4/2.1 |
| 1.3/1.2 | 失球 | 0.7/1.5 |
| 12.3/10.4 | 被射门 | 11/11.1 |
| 5/6.5 | 角球 | 5/5.9 |
| 1.3/1.3 | 黄牌 | 1/1.3 |
| 14.7/13.6 | 犯规 | 10.7/11.4 |
| 51.7%/51% | 控球率 | 58.7%/55.8% |
首发阵容
| 4-3-3 | 4-3-3 | ||
| 22 | 伯尔尼 | 16 | 史芬克林 |
| 19 | 瓦西里奥斯 | 33 | 马扎尼 |
| 4 | S.克斯滕 | 4 | L·范海尔德伦 |
| 3 | 威伦森 | 15 | 卢克·沃特斯 |
| 45 | O·布劳德 | 5 | 卡斯蒂略 |
| 16 | M.林迪 | 6 | 罗蒙莱图伊 |
| 8 | 布鲁维尔斯 | 20 | 库斯特 |
| 6 | M.范胡克 | 8 | 范卡姆 |
| 11 | 卢卡·奥恩 | 7 | 丹尼尔霍·克莱奥尼斯 |
| 9 | 文特 | 9 | J·温肯 |
| 20 | 特伦斯科雅 | 14 | 克里斯·洛克萨 |
替补阵容
| 35 | 艾哈迈德 | 26 | 汤姆·布拉梅尔 |
| 31 | 巴克 | 55 | N.赫尔德 |
| 5 | 博希涅维茨 | 29 | 克拉马 |
| 34 | 鲍 | 17 | 奎伊珀斯 |
| 36 | N·考滕斯 | 13 | 穆尔德 |
| 15 | 埃格布林 | 35 | 波斯特马 |
| 50 | 古尔布兹 | 11 | 范德莱 |
| 17 | 何佩兰 | 30 | Y·范德维恩 |
| 44 | A.诺纳佩特 | 10 | 范德文纳 |
| 18 | 诺达斯 | 3 | 范艾伊玛 |
| 7 | M.里维拉 | 18 | R·赫德尔 |
| 26 | 东根 | 25 | M·维特文 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 5% | 12% | 1-15 | 12% | 12% |
| 12% | 16% | 16-30 | 12% | 14% |
| 20% | 20% | 31-45 | 20% | 17% |
| 23% | 10% | 46-60 | 16% | 19% |
| 16% | 14% | 61-75 | 16% | 12% |
| 21% | 25% | 76-90 | 21% | 24% |
| 12% | 12% | 1-15 | 15% | 13% |
| 9% | 17% | 16-30 | 12% | 18% |
| 19% | 15% | 31-45 | 14% | 16% |
| 20% | 11% | 46-60 | 14% | 18% |
| 14% | 16% | 61-75 | 18% | 10% |
| 22% | 24% | 76-90 | 24% | 22% |