
安德莱赫特
1
已开赛(1-0)
0
动画

根特
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 10 | 0.8 | 即 | 1.15 | 11.5 | 0.68 |
比赛事件
-
6'
第1个角球
-
9'
第2个角球
-
10'
第3个角球
-
14'
第4个角球
-
14'
第5个角球
-
20'
第6个角球
-
26'
第7个角球
-
27'
T.阿扎尔
-
33'
第8个角球
-
44'
第9个角球
-
45'
第10个角球
-
57'维尔斯沙伦
德格里克
-
62'
卡纳
-
68'
伊藤敦树
-
75'M·松科
伊藤敦树
-
75'洛佩斯
古尔
-
77'伊里奇
卡纳
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 7 |
| 3 | 半场角球 | 7 |
| 1 | 黄牌 | 1 |
| 14 | 射门 | 13 |
| 5 | 射正 | 4 |
| 84 | 进攻 | 76 |
| 56 | 危险进攻 | 63 |
| 9 | 射门不中 | 9 |
| 14 | 任意球 | 12 |
| 56% | 控球率 | 44% |
| 58% | 半场控球率 | 42% |
| 12 | 犯规 | 13 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 15 | 界外球 | 10 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.3/1.3 | 进球 | 1.7/1.1 |
| 2/1.3 | 失球 | 0.7/1.3 |
| 15.7/12.8 | 被射门 | 14.7/15.5 |
| 6.3/6.1 | 角球 | 3.7/4.4 |
| 1.7/2.7 | 黄牌 | 1.7/1.5 |
| 9.5/11.8 | 犯规 | 14.5/10.7 |
| 57%/56.7% | 控球率 | 40.3%/47% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-4-2 | ||
| 26 | 库塞曼斯 | 33 | 罗伊夫 |
| 6 | 奧古斯丁森 | 57 | 沃尔卡特 |
| 3 | L.海伊 | 3 | 帕斯科茨 |
| 55 | 卡纳 | 44 | 范德海登 |
| 54 | 萨德拉 | 20 | 阿劳克 |
| 13 | 内森·萨利巴 | 15 | 伊藤敦树 |
| 74 | 卡特 | 37 | A·卡德里 |
| 19 | 拉米雷斯 | 27 | 弗利格 |
| 83 | 德格里克 | 8 | 斯科拉斯 |
| 11 | T.阿扎尔 | 45 | 古尔 |
| 91 | 贝尔塔奇 | 7 | 阿卡 |
替补阵容
| 10 | 维尔斯沙伦 | 30 | 皮尔斯曼 |
| 16 | 马德斯·基肯伯格 | 29 | 迪韦纳 |
| 15 | 伊里奇 | 2 | 科托 |
| 5 | 穆萨 | 39 | 阿因德 |
| 24 | 兰萨纳 | 62 | 阿塞尔曼 |
| 62 | 弗罗宁克斯 | 22 | 洛佩斯 |
| 9 | 米赫洛切特科维奇 | 10 | 奥姆巴 |
| 20 | L.巴斯克斯 | 11 | M·松科 |
| 99 | I·卡纳特 | 21 | 迪恩 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 12% | 12% | 1-15 | 14% | 6% |
| 19% | 18% | 16-30 | 17% | 16% |
| 6% | 15% | 31-45 | 19% | 24% |
| 17% | 15% | 46-60 | 12% | 14% |
| 17% | 9% | 61-75 | 8% | 16% |
| 23% | 28% | 76-90 | 27% | 22% |
| 9% | 12% | 1-15 | 14% | 9% |
| 18% | 16% | 16-30 | 16% | 13% |
| 9% | 21% | 31-45 | 14% | 24% |
| 18% | 10% | 46-60 | 11% | 20% |
| 16% | 12% | 61-75 | 9% | 13% |
| 25% | 26% | 76-90 | 32% | 17% |