
森柏欧RJ
0
已开赛(0-1)
1
动画

诺瓦伊古亚科
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.9 | 9.5 | 0.9 | 即 | 1.05 | 9 | 0.75 |
比赛事件
-
2'
豪尔赫·佩德拉
-
7'
第1个角球
-
22'
第2个角球
-
25'
第3个角球
-
28'
利奥·拉斐尔
-
30'
达维·阿尔维斯
-
36'
德菲格雷多
-
41'
佩奇
-
42'
索萨
-
42'
克鲁兹
-
45'
第4个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 3 | 角球 | 1 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 2 | 黄牌 | 4 |
| 3 | 射门 | 5 |
| 1 | 射正 | 2 |
| 57 | 进攻 | 41 |
| 35 | 危险进攻 | 21 |
| 2 | 射门不中 | 3 |
| 8 | 任意球 | 8 |
| 56% | 控球率 | 44% |
| 53% | 半场控球率 | 47% |
| 148 | 传球 | 133 |
| 70% | 传球成功率 | 79% |
| 8 | 犯规 | 10 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 2 | 救球 | 0 |
| 5 | 铲球 | 6 |
| 0 | 过人 | 2 |
| 19 | 界外球 | 11 |
| 2 | 阻截 | 4 |
| 2 | 成功传中 | 1 |
| 11 | 长传 | 11 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.5 | 进球 | 1/0.9 |
| 1.7/1 | 失球 | 0.7/1 |
| 11.5/11.8 | 被射门 | 9/9.7 |
| 5/4.4 | 角球 | 3.3/5.3 |
| 4.5/3 | 黄牌 | 2/3.2 |
| 18/18 | 犯规 | 15/18.7 |
| 48.5%/45.3% | 控球率 | 59.3%/53.9% |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 6% | 1-15 | 16% | 22% |
| 13% | 8% | 16-30 | 16% | 11% |
| 11% | 17% | 31-45 | 6% | 19% |
| 18% | 13% | 46-60 | 22% | 11% |
| 18% | 8% | 61-75 | 19% | 16% |
| 25% | 44% | 76-90 | 19% | 19% |
| 8% | 5% | 1-15 | 20% | 22% |
| 14% | 8% | 16-30 | 14% | 12% |
| 12% | 17% | 31-45 | 4% | 20% |
| 17% | 12% | 46-60 | 18% | 10% |
| 17% | 10% | 61-75 | 16% | 15% |
| 28% | 44% | 76-90 | 25% | 20% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(7) | 客场(8) | 主场(7) | 客场(6) | |
| 3 | 1 | 半胜/全胜 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 半平/全胜 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 0 |
| 1 | 3 | 半平/全平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全平 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 0 | 2 | 半平/全负 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 半负/全负 | 0 | 1 |