
维泽拉
0
已开赛(0-0)
0
动画

费雷拉
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.88 | 10 | 0.93 | 即 | 0.95 | 10 | 0.85 |
比赛事件
-
13'
第1个角球
-
35'
R·拉莫斯
-
37'
第2个角球
-
42'
佩德罗·拉斐尔·奥利维拉
-
42'
第3个角球
-
44'
安德烈索萨
-
45'
第4个角球
-
45'
第5个角球
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 1 |
| 4 | 半场角球 | 1 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 5 | 射门 | 1 |
| 64 | 进攻 | 32 |
| 50 | 危险进攻 | 10 |
| 5 | 射门不中 | 1 |
| 7 | 任意球 | 5 |
| 68% | 控球率 | 32% |
| 68% | 半场控球率 | 32% |
| 4 | 犯规 | 7 |
| 11 | 界外球 | 8 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.3/0.8 | 进球 | 1/1.3 |
| 0.3/1.2 | 失球 | 0.3/1.5 |
| 10/12.6 | 被射门 | 16.3/15.6 |
| 2.3/3.8 | 角球 | 3.3/3.3 |
| 3.7/4.1 | 黄牌 | 2/2.5 |
| 16/14.2 | 犯规 | 15/15.1 |
| 41.7%/49.8% | 控球率 | 48%/47.9% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 4-3-3 | ||
| 1 | 安东尼奥·戈米斯 | 1 | 佩德罗·拉斐尔·奥利维拉 |
| 20 | 布莱特 | 22 | 莫塔 |
| 55 | 赫里斯托夫 | 23 | 蒂亚戈·佩雷斯 |
| 4 | 雷纳尔 | 77 | 维埃拉 |
| 40 | 伊塔洛 | 5 | 安德烈索萨 |
| 22 | 布斯尼奇 | 26 | 库尼亚 |
| 8 | 巴斯图诺夫 | 88 | 弗朗西斯科·拉莫斯 |
| 21 | R·拉莫斯 | 13 | 平托 |
| 24 | 莫舍尔 | 36 | 席尔瓦 |
| 7 | 洛佩伊 | 9 | 维克多 |
| 29 | 基塔拉 | 11 | 法勒 |
替补阵容
| 18 | 德姆琴科 | 21 | 阿尼尔森 |
| 23 | 雅辛.福琴 | 15 | 迪亚斯 |
| 77 | 乔乔 | 3 | 迪高 |
| 6 | 若奥·贡萨尔维斯 | 33 | 费尔南迪尼奥 |
| 14 | L.皮埃尔 | 12 | 杰姆斯·阿尔梅达 |
| 37 | 桑帕约 | 4 | 康塞考 |
| 92 | P·苏扎 | 90 | 阿方索 |
| 17 | 塔瓦雷斯 | 10 | M·马丁斯 |
| 11 | 纳塔纳尔.恩托拉 | 19 | 尼托 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 11% | 14% | 1-15 | 2% | 12% |
| 11% | 8% | 16-30 | 23% | 14% |
| 18% | 5% | 31-45 | 11% | 20% |
| 25% | 17% | 46-60 | 26% | 16% |
| 13% | 31% | 61-75 | 8% | 22% |
| 18% | 22% | 76-90 | 23% | 10% |
| 16% | 16% | 1-15 | 6% | 13% |
| 8% | 10% | 16-30 | 21% | 18% |
| 16% | 8% | 31-45 | 17% | 22% |
| 23% | 18% | 46-60 | 23% | 14% |
| 14% | 26% | 61-75 | 6% | 18% |
| 20% | 20% | 76-90 | 23% | 11% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(26) | 客场(26) | 主场(26) | 客场(27) | |
| 6 | 5 | 半胜/全胜 | 3 | 5 |
| 4 | 6 | 半平/全胜 | 4 | 2 |
| 1 | 1 | 半负/全胜 | 0 | 0 |
| 2 | 3 | 半胜/全平 | 2 | 0 |
| 6 | 3 | 半平/全平 | 3 | 4 |
| 2 | 2 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 0 | 1 | 半胜/全负 | 2 | 0 |
| 3 | 3 | 半平/全负 | 6 | 4 |
| 2 | 2 | 半负/全负 | 4 | 10 |