
奥格斯堡
1
已开赛(1-0)
0
动画

柏林联合
角球指数
总角球指数
| 初 | 0.8 | 9.5 | 1 | 即 | 1.3 | 4.5 | 0.6 |
比赛事件
-
45+6'
马乌赖斯
-
45'
第1个角球
-
53'
贾基奇
-
63'汉诺亚马森哥
雷克斯贝凯
-
64'A·凯姆林
沙费尔
-
64'A.伊里奇
布尔克
-
64'布尔库
伊利亚斯·安萨
-
71'
第2个角球
-
71'
第3个角球
-
75'沃尔夫
吉安努利斯
-
75'默特.科摩
卡德
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 1 | 角球 | 2 |
| 1 | 半场角球 | 0 |
| 1 | 黄牌 | 0 |
| 7 | 射门 | 14 |
| 4 | 射正 | 1 |
| 88 | 进攻 | 88 |
| 22 | 危险进攻 | 37 |
| 3 | 射门不中 | 7 |
| 0 | 射门被挡 | 6 |
| 15 | 任意球 | 8 |
| 47% | 控球率 | 53% |
| 50% | 半场控球率 | 50% |
| 358 | 传球 | 398 |
| 81% | 传球成功率 | 81% |
| 8 | 犯规 | 15 |
| 1 | 越位 | 0 |
| 28 | 头球 | 37 |
| 16 | 头球成功 | 17 |
| 1 | 救球 | 3 |
| 4 | 铲球 | 11 |
| 5 | 过人 | 5 |
| 12 | 界外球 | 24 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 5 | 成功抢断 | 11 |
| 7 | 阻截 | 10 |
| 2 | 成功传中 | 4 |
| 22 | 长传 | 25 |
| 先开球 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0/0.5 | 进球 | 1.7/1.5 |
| 1.7/1.9 | 失球 | 1/1.4 |
| 10.7/13.7 | 被射门 | 11/9.9 |
| 4.7/4.1 | 角球 | 4/4.8 |
| 2/2.3 | 黄牌 | 3.5/2.8 |
| 9.7/10.4 | 犯规 | 14/12.1 |
| 50%/46.5% | 控球率 | 47%/41.7% |
首发阵容
| 3-4-2-1 | 3-4-2-1 | ||
| 1 | 芬恩达门 | 1 | 罗诺 |
| 16 | 泽西格 | 5 | 达尼洛 |
| 31 | 施洛特贝克 | 14 | 奎菲尔德 |
| 40 | N·班克斯 | 4 | 雷特 |
| 13 | 吉安努利斯 | 28 | 特里梅尔 |
| 8 | 雷克斯贝凯 | 8 | 赫迪拉 |
| 17 | 贾基奇 | 13 | 沙费尔 |
| 19 | 罗宾·费尔豪尔 | 39 | 德里克· 科恩 |
| 20 | 马乌赖斯 | 11 | 郑优营 |
| 30 | 卡德 | 10 | 伊利亚斯·安萨 |
| 38 | 格雷戈里奇 | 7 | 布尔克 |
替补阵容
| 4 | 汉诺亚马森哥 | 6 | A·凯姆林 |
| 27 | 沃尔夫 | 9 | 布尔库 |
| 36 | 默特.科摩 | 23 | A.伊里奇 |
| 22 | N.拉布罗维奇 | 18 | 尤拉诺维奇 |
| 3 | 佩德森 | 27 | M·卢比西奇 |
| 9 | 塞缪尔艾森德 | 33 | 克拉尔 |
| 11 | 伊斯梅尔·加比 | 34 | 恩索基 |
| 14 | 基特尔 | 19 | 哈贝勒 |
| 32 | 法比安·里德尔 | 31 | 马修·拉布 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 13% | 9% | 1-15 | 12% | 11% |
| 11% | 19% | 16-30 | 12% | 9% |
| 16% | 23% | 31-45 | 24% | 23% |
| 23% | 17% | 46-60 | 16% | 16% |
| 11% | 17% | 61-75 | 14% | 14% |
| 23% | 11% | 76-90 | 20% | 23% |
| 15% | 10% | 1-15 | 11% | 13% |
| 15% | 18% | 16-30 | 16% | 16% |
| 15% | 25% | 31-45 | 19% | 23% |
| 21% | 17% | 46-60 | 13% | 11% |
| 11% | 15% | 61-75 | 17% | 11% |
| 21% | 12% | 76-90 | 19% | 22% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(25) | 客场(25) | 主场(26) | 客场(24) | |
| 5 | 5 | 半胜/全胜 | 6 | 4 |
| 4 | 1 | 半平/全胜 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 0 | 2 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 1 |
| 5 | 4 | 半平/全平 | 7 | 3 |
| 0 | 1 | 半负/全平 | 3 | 0 |
| 1 | 0 | 半胜/全负 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 半平/全负 | 1 | 3 |
| 7 | 8 | 半负/全负 | 6 | 8 |
