
维罗纳
2
已完场(1-3)
3
动画

博洛尼亚
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 1.85 | 9.5 | 0.4 |
比赛事件
-
12'
努涅斯
-
13'
伊曼纽尔欧尔班
-
19'
第1个角球
-
21'
R·奥索利尼
-
29'
奥加特
-
32'
第2个角球
-
35'
第3个角球
-
40'
第4个角球
-
42'
M·维蒂克
-
44'
S·卡斯特罗
-
46'托拜厄斯·斯洛特萨格
努涅斯
-
51'
第5个角球
-
52'吉奥瓦尼
塞尔达
-
53'加利亚尔迪尼
M·艾尔·穆萨拉蒂
-
59'
R·奥索利尼
-
61'
第6个角球
-
66'N·摩罗
T·波贝加
-
66'因莫比莱
S·卡斯特罗
-
71'
R·弗雷勒
-
71'
第7个角球
-
77'F·沙姆
谢赫.尼亚斯
-
77'
第8个角球
-
79'L.弗格森
奥加特
-
80'佐尔塔
E·霍尔姆
-
82'丹尼尔·莫斯奎拉
阿明.萨尔
-
88'
第9个角球
-
90'G·法比安
R·奥索利尼
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 4 | 角球 | 5 |
| 1 | 半场角球 | 3 |
| 1 | 黄牌 | 2 |
| 15 | 射门 | 14 |
| 5 | 射正 | 5 |
| 100 | 进攻 | 123 |
| 32 | 危险进攻 | 44 |
| 4 | 射门不中 | 7 |
| 6 | 射门被挡 | 2 |
| 14 | 任意球 | 13 |
| 39% | 控球率 | 61% |
| 38% | 半场控球率 | 62% |
| 340 | 传球 | 532 |
| 74% | 传球成功率 | 82% |
| 13 | 犯规 | 14 |
| 5 | 越位 | 2 |
| 59 | 头球 | 57 |
| 33 | 头球成功 | 25 |
| 2 | 救球 | 3 |
| 8 | 铲球 | 3 |
| 5 | 换人数 | 5 |
| 9 | 过人 | 5 |
| 13 | 界外球 | 25 |
| 19 | 成功抢断 | 9 |
| 7 | 阻截 | 5 |
| 4 | 成功传中 | 5 |
| 1 | 助攻 | 3 |
| 16 | 长传 | 39 |
| 先开球 | ![]() |
|
![]() |
第一张黄牌 | |
| 最后一张黄牌 | ![]() |
|
![]() |
第一个换人 | |
| 最后一个换人 | ![]() |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 0.7/1 | 进球 | 0.7/0.9 |
| 2/1.7 | 失球 | 2/1.4 |
| 15.7/15.2 | 被射门 | 14/11.7 |
| 2.3/3.2 | 角球 | 3/4.4 |
| 1.7/2.6 | 黄牌 | 3/2.4 |
| 13.3/16.7 | 犯规 | 13.3/13.7 |
| 38%/39.9% | 控球率 | 45.3%/51.2% |
首发阵容
| 3-5-2 | 4-2-3-1 | ||
| 1 | 蒙迪普 | 13 | F·拉瓦利亚 |
| 6 | 尼古拉斯·瓦伦蒂尼 | 2 | E·霍尔姆 |
| 15 | 尼尔森 | 41 | M·维蒂克 |
| 5 | 努涅斯 | 14 | 赫根 |
| 12 | 布拉达里奇 | 33 | J·米兰达 |
| 24 | 伯内德 | 8 | R·弗雷勒 |
| 73 | M·艾尔·穆萨拉蒂 | 4 | T·波贝加 |
| 8 | 塞尔达 | 7 | R·奥索利尼 |
| 36 | 谢赫.尼亚斯 | 21 | 奥加特 |
| 9 | 阿明.萨尔 | 30 | B·多明戈斯 |
| 16 | 伊曼纽尔欧尔班 | 9 | S·卡斯特罗 |
替补阵容
| 25 | 丹尼尔·莫斯奎拉 | 6 | N·摩罗 |
| 19 | 托拜厄斯·斯洛特萨格 | 17 | 因莫比莱 |
| 70 | F·沙姆 | 80 | G·法比安 |
| 63 | 加利亚尔迪尼 | 20 | 佐尔塔 |
| 17 | 吉奥瓦尼 | 19 | L.弗格森 |
| 23 | 埃博斯 | 77 | 苏勒曼纳 |
| 34 | 佩里利 | 22 | 利科吉安尼斯 |
| 94 | G.托尼奥洛 | 29 | 德西尔维斯特里 |
| 21 | 哈罗伊 | 16 | N·卡萨勒 |
| 2 | 丹尼尔·奥耶戈克 | 24 | T·达林加 |
| 41 | I·托米奇 | 1 | 斯科鲁普斯基 |
| 11 | 乔纳森 | ||
| 25 | 佩西纳 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 7% | 19% | 1-15 | 8% | 15% |
| 17% | 13% | 16-30 | 10% | 5% |
| 17% | 10% | 31-45 | 21% | 18% |
| 12% | 8% | 46-60 | 25% | 23% |
| 22% | 10% | 61-75 | 14% | 21% |
| 22% | 36% | 76-90 | 19% | 15% |
| 10% | 15% | 1-15 | 6% | 15% |
| 14% | 20% | 16-30 | 10% | 12% |
| 20% | 13% | 31-45 | 17% | 19% |
| 12% | 11% | 46-60 | 29% | 15% |
| 20% | 13% | 61-75 | 14% | 17% |
| 24% | 26% | 76-90 | 21% | 19% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(29) | 主场(28) | 客场(29) | |
| 2 | 3 | 半胜/全胜 | 5 | 4 |
| 3 | 4 | 半平/全胜 | 7 | 5 |
| 0 | 0 | 半负/全胜 | 2 | 0 |
| 1 | 1 | 半胜/全平 | 0 | 3 |
| 6 | 4 | 半平/全平 | 7 | 6 |
| 1 | 1 | 半负/全平 | 2 | 2 |
| 0 | 0 | 半胜/全负 | 0 | 0 |
| 4 | 7 | 半平/全负 | 1 | 4 |
| 11 | 9 | 半负/全负 | 4 | 5 |
