
科莫
1
已开赛(1-1)
2
动画

AC米兰
角球指数
总角球指数
| 初 | 1 | 9 | 0.8 | 即 | 0.7 | 9.5 | 1.1 |
比赛事件
-
10'
肯普夫
-
10'
第1个角球
-
24'
第2个角球
-
28'
第3个角球
-
42'
第4个角球
-
45'
恩昆库
-
46'卡洛斯
肯普夫
-
50'
第5个角球
-
52'
第6个角球
-
55'
拉比奥特
-
59'
第7个角球
-
60'卡格雷
达库尼亚
-
60'罗德里格斯
M.巴图里纳
-
62'菲尔克鲁格
恩昆库
-
66'尼古拉斯库恩
维约达
入球
点球
射失点球
乌龙
两黄变红
换人
视频裁判
比赛进程
技术统计
即时
| 6 | 角球 | 1 |
| 3 | 半场角球 | 1 |
| 10 | 射门 | 5 |
| 6 | 射正 | 3 |
| 85 | 进攻 | 40 |
| 36 | 危险进攻 | 9 |
| 4 | 射门不中 | 2 |
| 3 | 任意球 | 4 |
| 64% | 控球率 | 36% |
| 62% | 半场控球率 | 38% |
| 474 | 传球 | 270 |
| 93% | 传球成功率 | 83% |
| 5 | 犯规 | 3 |
| 0 | 越位 | 1 |
| 1 | 头球 | 3 |
| 4 | 头球成功 | 6 |
| 1 | 救球 | 6 |
| 4 | 铲球 | 7 |
| 4 | 过人 | 6 |
| 10 | 界外球 | 7 |
| 1 | 中柱 | 0 |
| 4 | 成功抢断 | 8 |
| 7 | 阻截 | 6 |
| 4 | 成功传中 | 0 |
| 1 | 助攻 | 1 |
| 14 | 长传 | 11 |
![]() |
先开球 |
近期
| 近3场/近10场 | 近3场/近10场 | |
| 1.7/1.5 | 进球 | 1/1.3 |
| 0.3/0.7 | 失球 | 0.7/0.9 |
| 7/9.6 | 被射门 | 11/10.9 |
| 4/4.5 | 角球 | 8/5 |
| 2/2.3 | 黄牌 | 2.7/2 |
| 13/14 | 犯规 | 11.3/10.2 |
| 64.7%/61.9% | 控球率 | 54.3%/53.8% |
首发阵容
| 4-2-3-1 | 3-5-2 | ||
| 1 | 布特兹 | 16 | 迈尼昂 |
| 18 | 莫雷诺 | 23 | 托莫里 |
| 2 | 肯普夫 | 46 | 加比亚 |
| 14 | J·拉蒙 | 5 | K.德温特 |
| 77 | 贝尔梅特 | 56 | 萨勒马克斯 |
| 33 | 达库尼亚 | 19 | Y·福法纳 |
| 23 | 佩罗内 | 14 | 莫德里奇 |
| 20 | M.巴图里纳 | 12 | 拉比奥特 |
| 10 | N·帕兹 | 33 | D·巴特萨吉 |
| 31 | 维约达 | 10 | 莱奥 |
| 11 | 多维卡斯 | 18 | 恩昆库 |
替补阵容
| 34 | 卡洛斯 | 2 | P·埃斯图皮尼安 |
| 27 | 波施 | 9 | 菲尔克鲁格 |
| 28 | 伊万·斯莫里奇 | 27 | 奥多古 |
| 6 | 卡格雷 | 1 | 特拉西亚诺 |
| 99 | 塞里 | 4 | 里奇 |
| 22 | 维格里托 | 96 | L.托里亚尼 |
| 4 | 多塞纳 | 35 | 杜图 |
| 17 | 罗德里格斯 | 24 | Z·艾迪卡梅 |
| 3 | 瓦莱·戈麦斯 | 30 | A.贾沙里 |
| 8 | 罗伯托 | 11 | 普利西奇 |
| 21 | 诺埃尔·托恩克 | 8 | 奇克 |
| 55 | 勒博尔涅 | 38 | 卡斯蒂埃洛 |
| 19 | 尼古拉斯库恩 |
进失球概率
- 近30场
- 近50场
| 进球 | 失球 | 时间段 | 进球 | 失球 |
| 10% | 17% | 1-15 | 12% | 16% |
| 14% | 14% | 16-30 | 11% | 13% |
| 19% | 14% | 31-45 | 16% | 10% |
| 12% | 25% | 46-60 | 25% | 20% |
| 17% | 14% | 61-75 | 14% | 20% |
| 25% | 14% | 76-90 | 18% | 20% |
| 10% | 12% | 1-15 | 10% | 22% |
| 12% | 14% | 16-30 | 9% | 12% |
| 21% | 12% | 31-45 | 16% | 8% |
| 15% | 22% | 46-60 | 19% | 20% |
| 16% | 22% | 61-75 | 20% | 20% |
| 25% | 18% | 76-90 | 23% | 18% |
半场/全场胜负统计(近两赛季)
| 主场(28) | 客场(29) | 主场(29) | 客场(28) | |
| 7 | 4 | 半胜/全胜 | 7 | 4 |
| 6 | 3 | 半平/全胜 | 7 | 8 |
| 0 | 2 | 半负/全胜 | 1 | 2 |
| 4 | 2 | 半胜/全平 | 2 | 3 |
| 5 | 3 | 半平/全平 | 5 | 3 |
| 0 | 3 | 半负/全平 | 3 | 0 |
| 1 | 2 | 半胜/全负 | 0 | 1 |
| 2 | 6 | 半平/全负 | 2 | 3 |
| 3 | 4 | 半负/全负 | 2 | 4 |
