
贝西克塔斯
3
已完场(1-0)
0
动画

克斯欧仁古库
赛前指数
| 欧 | 1.31 | 4.9 | 6.5 | 1.13 | 7 | 10.5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 亚 | 0.93 | 1.5 | 0.83 | 0.89 | 2/2.5 | 0.93 |
| 大 | 0.98 | 3/3.5 | 0.78 | 0.87 | 3.5/4 | 0.93 |
积分排名
贝西克塔斯
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 17 | 8 | 5 | 4 | 30 | 22 | 8 | 29 | 5 | 47% |
| 主 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 11 | 3 | 14 | 6 | 50% |
| 客 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 11 | 5 | 15 | 5 | 44% |
| 近 | 6 | 3 | 3 | 0 | 12 | 7 | 5 | 12 | 0 | 50% |
克斯欧仁古库
| 全场 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 | 排名 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 7 | 8 | 5 | 36 | 23 | 13 | 29 | 9 | 35% |
| 主 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | 7 | 9 | 16 | 10 | 40% |
| 客 | 10 | 3 | 4 | 3 | 20 | 16 | 4 | 13 | 5 | 30% |
| 近 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 7 | 8 | 11 | 0 | 50% |
杯赛积分排名
| 排名 | 球队 | 总 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克斯欧仁古库 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | 里泽斯堡 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 |
| 3 | 高卡尔利 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 贝西克塔斯 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | 埃祖姆BB | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 6 | 费内巴切 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 7 | 加济安泰普大都会 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 |
| 8 | 海力德 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
近期战绩-贝西克塔斯
同主
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
球会友谊
26-01-09
|
贝西克塔斯 |
2-1 0-0 |
布加勒斯特星队 | ||
|
土杯
25-12-24
|
费内巴切 |
1-2 1-1 |
贝西克塔斯 | ||
|
土超
25-12-21
|
贝西克塔斯 |
1-0 0-0 |
里泽斯堡 | ||
|
土超
25-12-15
|
特拉布宗体育 |
3-3 1-3 |
贝西克塔斯 | ||
|
土超
25-12-09
|
贝西克塔斯 |
2-2 1-1 |
加济安泰普大都会 | ||
|
土超
25-12-01
|
卡拉古拉克 |
0-2 0-1 |
贝西克塔斯 | ||
|
土超
25-11-23
|
贝西克塔斯 |
1-1 0-0 |
萨姆松珀 | ||
|
土超
25-11-09
|
安塔利亚体育 |
1-3 0-2 |
贝西克塔斯 | ||
|
土超
25-11-03
|
贝西克塔斯 |
2-3 2-2 |
费内巴切 | ||
|
土超
25-10-27
|
卡斯帕萨 |
1-1 1-1 |
贝西克塔斯 | ||
| 共 场, 胜 平  负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
近期战绩-克斯欧仁古库
同客
半场
| 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 让球 | 大小 |
|---|---|---|---|---|---|
|
土甲
26-01-11
|
克斯欧仁古库 |
5-0 2-0 |
哈塔斯堡 | ||
|
土甲
25-12-28
|
克斯欧仁古库 |
3-1 2-0 |
尤姆尼耶士邦 | ||
|
土杯
25-12-24
|
克斯欧仁古库 |
3-1 2-0 |
海力德 | ||
|
土甲
25-12-21
|
文尼沙BB |
2-2 2-2 |
克斯欧仁古库 | ||
|
土甲
25-12-14
|
克斯欧仁古库 |
1-1 0-0 |
厄洛克士邦 | ||
|
土甲
25-12-06
|
塞里克 |
1-3 0-2 |
克斯欧仁古库 | ||
|
土杯
25-12-02
|
克斯欧仁古库 |
0-0 0-0 |
开塞利体育 | ||
|
土甲
25-11-29
|
克斯欧仁古库 |
1-2 1-1 |
厄德尔 | ||
|
土甲
25-11-23
|
贝拉迪亚士邦 |
1-1 0-1 |
克斯欧仁古库 | ||
|
土甲
25-11-09
|
代米尔体育 |
2-7 0-3 |
克斯欧仁古库 | ||
| 共 场, 胜 平 负 胜率 % 赢率 % 大率 % | |||||
联赛走势
半场
贝西克塔斯
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 7 | 2 | 8 | 41.2% | 8 | 47.1% | 7 | 41.2% |
| 主 | 2 | 1 | 5 | 25% | 4 | 50% | 2 | 25% |
| 客 | 5 | 1 | 3 | 55.6% | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% |
| 近六 |
走
走
输
赢
输
赢
|
小
大
大
小
小
大
|
||||||
克斯欧仁古库
| 全场 | 赢 | 走 | 输 | 赢% | 大球 | 大% | 小球 | 小% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 1 | 9 | 47.4% | 11 | 57.9% | 8 | 42.1% |
| 主 | 5 | 0 | 5 | 50% | 6 | 60% | 4 | 40% |
| 客 | 4 | 1 | 4 | 44.4% | 5 | 55.6% | 4 | 44.4% |
| 近六 |
赢
赢
输
输
赢
输
|
大
大
大
小
大
大
|
||||||
相同历史走势
贝西克塔斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-10-18 | 土超 | 贝西克塔斯 | 1-2 | 根克勒比利吉 | 1.5 | 输 |
| 24-01-17 | 土杯 | 贝西克塔斯 | 4-0 | 伊尤斯堡 | 1.5 | 赢 |
| 23-10-31 | 土超 | 贝西克塔斯 | 2-0 | 加济安泰普大都会 | 1.5 | 赢 |
| 23-08-21 | 土超 | 贝西克塔斯 | 1-1 | 佩迪卡斯堡 | 1.5 | 输 |
| 23-07-28 | 欧会杯 | 贝西克塔斯 | 3-1 | KF地拉那 | 1.5 | 赢 |
| 23-03-19 | 土超 | 贝西克塔斯 | 3-1 | 伊斯坦堡士邦 | 1.5 | 赢 |
克斯欧仁古库
| 时间 | 赛事 | 主队 | 比分 | 客队 | 初 | 盘路 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-05-04 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | 2-3 | 安卡拉古库 | -1.5 | 赢 |
| 18-12-05 | 土杯 | 克斯欧仁古库 | 1-2 | 加拉塔萨雷 | -1.5 | 赢 |
| 18-10-30 | 土杯 | 埃祖姆BB | 1-1 | 克斯欧仁古库 | 1.5 | 赢 |
| 17-10-27 | 土杯 | 卡拉比克体育 | 3-1 | 克斯欧仁古库 | 1.5 | 输 |
未来三场
贝西克塔斯
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-20 | 土超 | 贝西克塔斯 | - | 开塞利体育 | 4天 |
| 26-01-27 | 土超 | 伊尤斯堡 | - | 贝西克塔斯 | 11天 |
| 26-02-02 | 土超 | 贝西克塔斯 | - | 科尼亚体育 | 17天 |
克斯欧仁古库
| 时间 | 赛事 | 主队 | 客队 | 间隔 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 26-01-19 | 土甲 | 伊斯坦堡士邦 | - | 克斯欧仁古库 | 4天 |
| 26-01-24 | 土甲 | 克斯欧仁古库 | - | 波卢斯堡 | 9天 |
| 26-02-02 | 土甲 | 科鲁姆 | - | 克斯欧仁古库 | 17天 |
伤停情况
伤员
| 4 | (后腰)恩迪迪 | 60 | (右后卫)马穆特·凯斯金 |
媒体分析
| 信心指数 - 比锡达斯 赢对赛成绩 - 比锡达斯 0胜 0负 比锡达斯是土超强队,而且他们近期还连战连胜,其状态上佳,比锡达斯是役必胜无疑。 |
数据对比
| 球队 | 赛 | 进球 | 均进 | 失球 | 均失 | 胜率% | 平率% | 负率% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 贝西克塔斯 | 5 | 10 | 2 | 7 | 1.4 | 60% | 40% | 0% |
| 克斯欧仁古库 | 5 | 14 | 2.8 | 5 | 1 | 60% | 40% | 0% |